
| 船津売り家 | |||||||||
| 所在地 | 瀬戸内町 古仁屋船津 | ||||||||
| 最寄 | 鹿児島銀行様近く
|
||||||||
| 土地(坪)
建物 |
25.57坪
1階 14.46坪 2階1.46坪 鉄筋コンクリート造2階建て 昭和50年築 |
||||||||
| 価格 | 1,400万円 | ||||||||
| 地目 | 宅地 | ||||||||
| 用途地域 | 準住居地域 | ||||||||
| 建ぺい率 | 60% | ||||||||
| 容積率 | 200% | ||||||||

| 船津売り家 | |||||||||
| 所在地 | 瀬戸内町 古仁屋船津 | ||||||||
| 最寄 | 鹿児島銀行様近く
|
||||||||
| 土地(坪)
建物 |
25.57坪
1階 14.46坪 2階1.46坪 鉄筋コンクリート造2階建て 昭和50年築 |
||||||||
| 価格 | 1,400万円 | ||||||||
| 地目 | 宅地 | ||||||||
| 用途地域 | 準住居地域 | ||||||||
| 建ぺい率 | 60% | ||||||||
| 容積率 | 200% | ||||||||
コメント