
|
売地情報】№5 |
|||||||||
| 所在地 | 瀬戸内町 大田原 | ||||||||
| 建物 | 1階 26.27坪(倉庫) 2階25.88坪(居住中) | ||||||||
| 土地(坪) 地目(宅地) | 51.17坪 | ||||||||
| 価格 | 1,000万円 | ||||||||
| 条件 | 1階倉庫を購入後も継続的に貸して下さること。 | ||||||||
| 用途地域 | 第1種住居専用 | ||||||||
| 建ぺい率 | 60% | ||||||||
| 容積率 | 200% | ||||||||
| 取引態様 | 仲介 | ||||||||


|
売地情報】№5 |
|||||||||
| 所在地 | 瀬戸内町 大田原 | ||||||||
| 建物 | 1階 26.27坪(倉庫) 2階25.88坪(居住中) | ||||||||
| 土地(坪) 地目(宅地) | 51.17坪 | ||||||||
| 価格 | 1,000万円 | ||||||||
| 条件 | 1階倉庫を購入後も継続的に貸して下さること。 | ||||||||
| 用途地域 | 第1種住居専用 | ||||||||
| 建ぺい率 | 60% | ||||||||
| 容積率 | 200% | ||||||||
| 取引態様 | 仲介 | ||||||||

コメント